閑静な住宅街ですが徒歩圏内にスーパーや飲食店もあり利便性もよいですよ!高台で探させている方にお勧めです。こちらは建物付きの現状渡しとなります。
物件名 | 【興津4丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市興津4丁目20-13 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 2.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 256㎡(77.44坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面16m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-190 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【興津4丁目 売土地】
- 200 万円
- (256㎡)
- 釧路市興津4丁目20-13