高台エリア最近お探しの方多くありませんか!?少し歩けばスーパーやドラックストア、飲食店もあり便利ですね。この機会に是非ご検討下さい。
物件名 | 【桜ケ岡6丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市桜ケ岡6丁目8-10 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 269㎡(81.37坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道 接面16.59m)(北東6m 公道 接面13.07m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朝陽小学校 桜が丘中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-194 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【桜ケ岡6丁目 売土地】
- 250 万円
- (269㎡)
- 釧路市桜ケ岡6丁目8-10