1階2室2階2室の4LDK中古住宅です!!キッチン独立で、急な来客にも安心!!居間・和室続き間で広々空間!!この機会に是非ご検討下さい!!
武佐1丁目 中古住宅
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 360万円(税込)
- 土地面積 238㎡(71.99坪)
- 建物面積 96.03㎡(29.04坪)※1
物件名 | 武佐1丁目 中古住宅 | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市武佐1丁目35-20 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 360万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK7.7(1F) L10(1F) 和6(1F) 洋8.7(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.03㎡ (29.04坪) ※1 | 土地面積 | 238㎡ (71.99坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湖畔小学校(1200m) 青陵中学校(2600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 192101-81 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 武佐1丁目 中古住宅
- 360 万円
- 4LDK (96.03㎡)
- 釧路市武佐1丁目35-20