鳥取中学校徒歩5分!!スーパー・ホームセンター等々徒歩圏内!!利便性が良く、敷地面積も約57坪ありますので、住宅用地としてお勧めです!!
- 最寄駅 -
- 価格 480万円
- 土地面積 188.88㎡(57.13坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市昭和町1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 188.88㎡(57.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西13m 公道 接面12.37m)(北東5m 公道 接面15.27m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / リバーサイド / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-75 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/22 次回の情報更新予定日:2024/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。