閑静な住宅街の約102坪の売土地です!!前面道路は交通量も少なくお子様も安心、住宅用地としてもおススメです!!この機会に是非ご検討下さい!!
物件名 | 【大楽毛西2丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市大楽毛西2丁目181-162 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 338.86㎡(102.5坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面12.96m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-79 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【大楽毛西2丁目 売土地】
- 100 万円
- (338.86㎡)
- 釧路市大楽毛西2丁目181-162