敷地面積なんと9,322坪!!広大な面積を活かし、キャンプ場やペンション・民泊なども良し!!自然に囲まれた中でスローライフを満喫頂けます!!ご興味ございましたら是非お問合せを!!
-
最寄駅
JR釧網本線 遠矢
バス乗車 3 分 バス停徒歩 15 分
- 価格 3,000万円
- 土地面積 30818㎡(9322.44坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路郡釧路町字鳥通原野南10線65番2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 30818㎡(9322.44坪)(公簿) | 容積率 | 99% | 建ぺい率 | 99% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西7.5m 公道 接面99.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 山が見える / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建ぺい率・容積率はダミー入力です。用途地域無指定の為、建ぺい率・容積率の制限はありません。 接面99.9mはダミー入力です。214.6m接道が正当です。 |
||||||
物件番号 | 192101-91 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。