春採4丁目の閑静な住宅街で、学校が近く、徒歩圏内にスーパーもあり、便利な場所です!!この機会に是非ご検討下さい!! また、価格もご相談下さい!!
物件名 | 【春採4丁目 売土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市春採4丁目21-5 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 190㎡(57.47坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 私道 接面10.55m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-146 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【春採4丁目 売土地】
- 190 万円
- (190㎡)
- JR根室本線 東釧路
- 釧路市春採4丁目21-5