桜ヶ岡1丁目便利な地域に土地が登場です!コンビニ・スーパーなど近くにあり利便性が高いです!高台に位置しているので津波対策もばっちりですね!
物件名 | 【桜ケ岡1丁目 車庫付き土地】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市桜ケ岡1丁目6-21 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 285.4㎡(86.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道 接面14.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 192101-188 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【桜ケ岡1丁目 車庫付き土地】
- 150 万円
- (285.4㎡)
- JR根室本線 東釧路
- 釧路市桜ケ岡1丁目6-21