大人気エリア芦野3丁目の中古住宅です!!小学校徒歩3分の閑静な住宅街でありながら、スーパー・飲食店が徒歩5分以内で行ける利便性の良さです!!この機会に是非ご検討下さい!!
【芦野3丁目 7LDK中古住宅】
-
最寄駅
JR根室本線 東釧路
徒歩 40 分
- 間取 7LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 263.5㎡(79.7坪)
- 建物面積 163.66㎡(49.5坪)※1
物件名 | 【芦野3丁目 7LDK中古住宅】 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市芦野3丁目6-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.66㎡ (49.5坪) ※1 | 土地面積 | 263.5㎡ (79.7坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道 接面15.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / IH / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 192101-111 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【芦野3丁目 7LDK中古住宅】
- 1,680 万円
- 7LDK (163.66㎡)
- JR根室本線 東釧路
- 釧路市芦野3丁目6-8