2方向接道、日当たり良好な4LDK中古物件です!!家事に嬉しい回遊動線!!この機会に是非ご検討下さい!!
美原5丁目 中古住宅
-
最寄駅
JR根室本線 東釧路
徒歩 56 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 269.91㎡(81.64坪)
- 建物面積 102.6㎡(31.03坪)※1 ※2
物件名 | 美原5丁目 中古住宅 | 築年月 | 1985年08月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市美原5丁目59番5号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD14.5(1F) K5(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.6㎡ (31.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 269.91㎡ (81.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西18m 公道 接面18.48m)(南東6m 公道 接面18.48m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 暖房 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / ガス 都市ガス / キッチン入り口 2WAY / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / FF暖房 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 隣家との間隔が大きい / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.37㎡(18.86坪) / 2F:40.23㎡(12.16坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 192101-207 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 美原5丁目 中古住宅
- 780 万円
- 4LDK (102.6㎡)
- JR根室本線 東釧路
- 釧路市美原5丁目59番5号