『センチュリー21不動産専門釧路町店で言うと…ベストマドリー賞大賞』の物件です!駅に近く、小・中学校徒歩10分以内、スーパー徒歩圏内と好立地です!
根室市光洋町2丁目
-
最寄駅
JR根室本線 東根室
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 998万円(税込)
- 土地面積 220.52㎡(66.7坪)
- 建物面積 113.56㎡(34.35坪)※1
物件名 | 根室市光洋町2丁目 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 根室市光洋町2丁目15-24 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) L10(1F) DK7.5(1F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.56㎡ (34.35坪) ※1 | 土地面積 | 220.52㎡ (66.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東18m 公道 接面18.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 192101-236 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 根室市光洋町2丁目
- 998 万円
- 4LDK (113.56㎡)
- JR根室本線 東根室
- 根室市光洋町2丁目15-24