【ソーラーパネル付き住宅?】周辺施設、一番近い施設上位3つで市内のコンビニを網羅? すべての部屋が南に面しており、日当たり重視で建築されております!駐車場もアスファルトにカーポートと除雪がらくです!
釧路市昭和南5丁目 中古住宅
-
最寄駅
JR根室本線 新富士
徒歩 33 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 249.63㎡(75.51坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1
物件名 | 釧路市昭和南5丁目 中古住宅 | 築年月 | 2008年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路市昭和南5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) LDK17.2(1F) S2.5(1F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 249.63㎡ (75.51坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 192101-276 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 釧路市昭和南5丁目 中古住宅
- 2,080 万円
- 4SLDK (114.27㎡)
- JR根室本線 新富士
- 釧路市昭和南5丁目