【利便性◎?】スーパー、ドラッグストア徒歩圏内、リビングと、ダイニングキッチンがそれぞれ独立。更に、1階に洋室にミニキッチン、二世帯居住も可?現在入居中の為、内覧ご希望の際は事前にお問合せ下さい。
釧路町豊美1 中古住宅
-
最寄駅
JR根室本線 東釧路
徒歩 43 分
JR釧網本線 東釧路
徒歩 43 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 207㎡(62.61坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)※1
物件名 | 釧路町豊美1 中古住宅 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 釧路郡釧路町豊美1丁目5-28 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋4.5(1F) 和8(1F) L10.7(1F) DK8.7(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) ※1 | 土地面積 | 207㎡ (62.61坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 灯油FF / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 192101-289 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 釧路町豊美1 中古住宅
- 1,480 万円
- 5LDK (117.58㎡)
- JR根室本線 東釧路
- 釧路郡釧路町豊美1丁目5-28